A continuación se encuentra nuestro directorio de aviones disponibles para Leasing de ACMI, Dry Lease y venta. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro equipo de expertos en aviación global.
Model | M. Serial No. | YoM | Total Flight Hrs/Cycles | Engines | Cabin Config. | Avail Type | Avail Date | |
737-400 | 24550 | 1989 | / | CFM56-3B2 | PAX | A | IMM | Enquire |
737-400 | 24558 | 1990 | / | CFM56-3B2 | PAX | A | IMM | Enquire |
737-500 | 28471 | 1997 | / | CFM56-3C1 | PAX | OL/A | IMM | Enquire |
737-500 | 28472 | 1998 | / | CFM56-3C1 | PAX | OL/A | IMM | Enquire |
737-500 | 28475 | 1999 | / | CFM56-3C1 | PAX | OL/A | IMM | Enquire |
ATR72-600 | 1506 | 2018 | / | PW127M | PAX | A | IMM | Enquire |
GESTIÓN DE ACTIVOS
Soporte integral de gestión de activos de aviones, que proporciona información y asesoramiento experto para mantener el valor, minimizar el riesgo y maximizar los rendimientos en las carteras de aviación.
ASESORÍA
Soluciones a medida y servicios de consultoría estratégica para la industria de la aviación, adaptados a los requisitos únicos de su empresa.